产品目录 / Products
半导体冷水机是指 应用在半导体领域,如扫描光刻机、微纳坐标测量机、扫描探针显微镜等超精密仪器的高精度冷水机组。
半导体冷水机的出现以及广泛应用,是随着科技的不断发展,现代超精密制造、加工、测量仪器对工作环境提出了苛刻要求,尤其是以光刻机为代表的超大规模集成电路制造设备,其高集成度导致常规散热方法远远不能满足要求,同时投影物镜的光刻质量、运动部件的定位精度以及测量装置的测量精度等都对环境参数的变化特别是温度的变化尤为敏感。因此,环境参数尤其是温度的控制成为一项关键问题,而半导体冷水机的出现正好解决了这一难题。
半导体冷水机温度控制系统是保证步进扫描光刻机、微纳坐标测量机、扫描探针显微镜等超精密仪器设备良好工作状态的重要组成单元。
半导体冷水机参数:
产品名称 | 型号 | 制冷量 | 出水压力 | 水流量 | 功率 | 水箱容积 | 外形尺寸 长*宽*高 | |
半导体 冷水机 | Kw/h | Kca/h | ||||||
TF-LS-300W | 0.3 | 258 | 0.1-0.6 | 9-20 | 280 | 5.5 | 505*230*500 | |
TF-LS-600W | 0.6 | 516 | 0-2 | 0-60 | 900 | 16 | 650*550*750 | |
TF-LS-1KW | 1 | 860 | 0-2 | 0-60 | 900 | 16 | 650*550*750 | |
TF-LS-1.5KW | 1.5 | 1290 | 0-2 | 0-60 | 900 | 16 | 650*550*750 | |
TF-LS-2KW | 2 | 1720 | 0-2 | 0-60 | 1200 | 27 | 650*550*900 | |
TF-LS-2.5KW | 2.5 | 2150 | 0-2 | 0-60 | 1200 | 27 | 650*550*900 | |
TF-LS-3KW | 3 | 2580 | 0-2 | 0-60 | 1500 | 37 | 650*650*1050 | |
TF-LS-3.5KW | 3.5 | 3010 | 0-2 | 0-60 | 1500 | 37 | 650*650*1050 | |
TF-LS-4KW | 4 | 3440 | 0-2 | 0-60 | 2000 | 43 | 700*650*1050 | |
TF-LS-4.5KW | 4.5 | 3870 | 0-2 | 0-60 | 2000 | 43 | 700*650*1050 | |
TF-LS-6KW | 6 | 5160 | 0-2 | 0-60 | 2300 | 45 | 750*650*1050 | |
TF-LS-6.5KW | 6.5 | 5590 | 0-2 | 0-60 | 2300 | 45 | 750*650*1050 | |
TF-LS-8KW | 8 | 6880 | 0-2 | 0-60 | 2865 | 47 | 750*700*1050 | |
TF-LS-10KW | 10 | 8600 | 0-2 | 0-60 | 2865 | 47 | 750*700*1050 | |
TF-LS-12KW | 12 | 10320 | 0-2 | 0-60 | 3870 | 80 | 1200*650*1200 | |
TF-LS-15KW | 15 | 12900 | 0-2 | 0-60 | 4600 | 88 | 1200*715*1200 | |
TF-LS-18KW | 18 | 15480 | 0-2 | 0-60 | 5280 | 105 | 1350*750*1500 | |
TF-LS-20KW | 20 | 17200 | 0-2 | 0-60 | 7150 | 180 | 1350*800*1600 | |
TF-LS-23KW | 23 | 19780 | 0-2 | 0-60 | 7150 | 180 | 1350*800*1600 | |
TF-LS-25KW | 25 | 21500 | 0-2 | 0-60 | 9000 | 195 | 1350*850*1735 | |
TF-LS-30KW | 30 | 25800 | 0-2 | 0-60 | 9000 | 195 | 1350*850*17358 |
文章编辑:上海拓纷机械设备有限公司{搜索公司名即可找到我们}
公司主营:[冻干机] [实验室冻干机][生产型冻干机][冷水机][小型冷水机][工业水冷机][实验室冷水机][制冰机][超低温冰箱]