产品目录 / Products
中试冻干机参数
上海拓纷机械设备有限公司生产的中试冻干机既适合冻干工艺摸索和优化,为大规模生产做准备,亦可用于小批量生产,是各企业及科研院所用来进行中间试验、小型生产理想机种。
中试冻干机均采用硅油导热,确保各层隔板及隔板各点处温度一致,控温精度高。采用高透明有机玻璃门板,方便观察物料冻干过程。电控系统功能强大,不但可以设置冻干工艺,还可选配PLC控制系统,实现共晶点测试、远程控制等功能。
中试冻干机参数1:
型号 | 单位 | 中试型 | 中试型 | 中试型 | 中试型 | 中试型 |
TF-SFD-2 | TF-SFD-5 | TF-SFD-10 | TF-SFD-15 | TF-SFD-20 | ||
有效搁板面积 | m² | 0.2 | 0.52 | 1.04 | 1.51 | 2.16 |
水汽凝结器容量 | kg/批 | 3 | 8 | 16 | 24 | 30 |
小瓶装量 | (Φ16mm)支 | 770 | 1914 | 3828 | 5772 | 7656 |
(Φ20mm)支 | 400 | 1008 | 2016 | 3078 | 4032 | |
zui大盘装液体 | L | 4 | 8 | 16 | 24 | 30 |
搁板尺寸 | (宽)mm | 280 | 360 | 360 | 420 | 450 |
(长)mm | 360 | 480 | 480 | 600 | 800 | |
搁板间距 | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
搁板数量 | 块 | 2+1 | 3+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 |
搁板温度范围 | ℃ | -50℃~+80℃ | -50℃~+80℃ | -50℃~+80℃ | -50℃~+80℃ | -50℃~+80℃ |
搁板温度 | ℃ | ±1.0(平衡时) | ±1.0(平衡时) | ±1.0(平衡时) | ±1.0(平衡时) | ±1.0(平衡时) |
水汽凝结器zui低温度 | ℃ | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 |
系统zui低压力 | Pa | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
冷却方式 | (风冷:通风良好)℃ | 室温≤30 | 室温≤30 | 室温≤30 | 室温≤30 | 室温≤30 |
(水冷:T/hr) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
电源 | 220V 50Hz | 220V或380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | |
装机功率 | kw | 3 | 4.5 | 8 | 11 | 15 |
整机重量 | kg | 300 | 350 | 500 | 700 | 1200 |
宽度 | mm | 800 | 850 | 1250 | 1350 | 1750 |
深度 | mm | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1500 |
高度 | mm | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1850 |
中试冻干机参数2:
型号 | TF-SFD-30 | TF-SFD-50 | TF-SFD-70 | |
隔板面积(M2) | 3 | 5 | 7 | |
有限隔板面积(M2) | 2.8 | 5.5 | 7.75 | |
装瓶数 | 个/Φ16MM | 13300 | 24800 | 34800 |
个/Φ22MM | 6800 | 12700 | 17800 | |
散装溶液量 | L | 60 | 105 | 140 |
隔板尺寸 | 宽(MM) | 615 | 915 | 915 |
深(MM) | 915 | 1215 | 1215 | |
隔板数量(个) | 5+1 | 5+1 | 7+1 | |
隔板间距(MM) | 100 | |||
隔板温度范围(℃) | -55~+70 | |||
冷凝器温度(℃) | -70 | |||
冷凝器zui大捕水量KG) | 65 | 105 | 140 | |
压缩机 | S4T-8.2Y*2 | S4G-12.2Y*2 | S6J-16.2Y*2 | |
真空泵 | E2M40 | E2M40 | E2M80 | |
罗茨泵 | ||||
循环泵 | SD40/10 | TOP-SD65/13 | TOP-SD65/13 | |
水环泵 | LEM25 | LEM25 | 2BV2070 | |
主阀口径 | 250 | 400 | 400 | |
电加热 | 6 | 10 | 14 | |
极限真空(Pa) | 1 | |||
系统泄露率(PA.m³/S) | 0.1 | |||
装机功率(KW) | 30 | 43 | 55 | |
冷却水量(m³/H) | 7 | 11 | 16 | |
压缩空气 | 0.6~0.8Pa | |||
长(MM) | 3700 | 4300 | 5000 | |
宽(MM) | 1800 | 2300 | 2600 | |
高(MM) | 3000 | 3700 | 3000 | |
设备重量(KG) | 5600 | 11000 | 12000 | |
纯蒸汽耗量(KG) | 100 | 130 | 150 | |
纯水/注射水量(L/M) | 90 | 120 | 150 |
*以上数据仅拓纷标准产品参数,也可根据用户要求定制,zui终数据以合同为准。
文章编辑:上海拓纷机械设备有限公司{搜索公司名即可找到我们}
公司主营:[冻干机] [实验室冻干机][生产型冻干机][冷水机][小型冷水机][工业水冷机][实验室冷水机][制冰机][超低温冰箱]