产品目录 / Products
实验室小型冷冻干燥机操作步骤:
一、样品首先进行低温预冻,可选方式为低温冰箱放置或液氮处理使样品成固状,注意样品不能超过容器体积的三分之一。
二、开启冻干机,先检查冻干室所有阀门是否关闭(即斜面向上对准小口),打开仪器左侧电源总开关,然后打开仪器正面面板上的“制冷”按钮,观察仪器液晶屏,待冷冻温度低于-40℃以后,再继续打开“真空泵“按纽,待真空度下降至0.12mbar后方可挂冻干瓶。
3、上样
玻璃接管与橡胶塞之间先垫半透膜纸,链接冷冻瓶与橡胶塞,并与样品室相连,切换阀门至180°(即斜面向下对准冷冻瓶),放气。关闭“真空泵”按钮,,zui后关闭电源。打开放水阀,待冷冻化霜完毕后擦干,关闭放水阀。
实验室用冻干机,实验室用冻干机,实验室用冻干机
上海拓纷新推小型原位冻干机传统同等冻干面积的中试冻干机相比,具有体积小巧、价格实惠;与传统实验室小型冻干机相比,操作简便,原位冻干,避免了物料干燥过程的污染以及人工的繁琐操作。
?
原位实验室用冻干机技术参数:
机型 | 小型食品原位冻干机 | 实验室原位冻干机 | 实验室低温原位冻干机 | ||||||
型号 | TF-HFD-1 | TF-HFD-4 | TF-HFD-6 | TF-LFD-1 | TF-LFD-4 | TF-LFD-6 | TF-LFD-1A | TF-LFD-4A | TF-HFD-6A |
隔板面积 | 0.1㎡ | 0.4㎡ | 0.6㎡ | 0.1㎡ | 0.4㎡ | 0.6㎡ | 0.1㎡ | 0.4㎡ | 0.6㎡ |
冷阱温度 | -40℃ | -45℃ | -60℃ | ||||||
极限真空度 | 15Pa | 15Pa | 10Pa | ||||||
处理量(KG/批) | 1~2 | 4~6 | 6~8 | 1~2 | 4~6 | 6~8 | 1.5 | 5 | 6~8 |
板层间隔(mm) | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 | 50 |
电源 | 220V;50HZ | 220V;50HZ | 220V;50HZ | ||||||
功率(W) | 750W | 1100W | 2300 | 750W | 1100W | 2300 | 1700W | 2500W | 2300W |
重量(KG) | 50 | 80 | 120 | 50 | 80 | 120 | 50 | 80 | 120 |
物料盘尺寸(W*L)mm | 140*278 3层 | 200*450 4层 | 300*400 5层 | 140*278 3层 | 200*450 4层 | 300*400 5层 | 140*278 3层 | 200*450 4层 | 300*400 5层 |
外形尺寸 W*D*H(cm) | 40*55*70 | 51*70*85 | 70*80*130 | 40*55*70 | 51*70*85 | 70*80*130 | 55*62*85 | 60*70*105 | 70*80*130 |
1.2实验室冻干机型号参数:(非标可定做)
型号 | 冷凝温度 ℃ | 真 空 度(空载) | 冻干面积 ㎡ | 捕水能力 | 功率W | |
TF-FD-1 | 普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
压盖型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 | |
多歧管普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 | |
多歧管压盖型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 |
型号 | 冷凝温度℃ | 真空度(空载) | 冻干面积 ㎡ | 捕水能力 | 功率W | |
TF-FD-1PF | 普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
压盖型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 | |
多歧管普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 | |
多歧管压盖型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 | |
TF-FD-1L | 普通型 | <-80 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1600 |
压盖型 | <-80 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1600 | |
多歧管普通型 | <-80 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1600 | |
多歧管压盖型 | <-80 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1600 | |
TF-FD-18S 带加热功能 冻干曲线 | 普通型 | <-50 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1700 |
压盖型 | <-50 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1700 | |
多歧管普通型 | <-50 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1700 | |
多歧管压盖型 | <-50 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1700 | |
TF-FD-18 | 普通型 | <-50 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1500 |
压盖型 | <-50 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1500 | |
多歧管普通型 | <-50 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1500 | |
多歧管压盖型 | <-50 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1500 |
型号 | 冷凝温度 ℃ | 真空度(空载) | 冻干面积 ㎡ | 捕水能力 | 功率W | |
TF-FD-27S 带加热功能 冻干曲线 | 普通型 | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
压盖型 | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 | |
多歧管普通型 | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 | |
多歧管压盖型 | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 | |
TF-FD-27 | 普通型 | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
压盖型 | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 | |
多歧管普通型 | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 | |
多歧管压盖型 | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 |
型号 | 冷凝温度℃ | 真空度 | 冻干面积㎡ | 捕水能力 | 功率W | |
TF-FD-1SL 带加热功能 | 普通型 | <-80 | <15Pa | 0.12 | 8Kg/24h | 2200 |
压盖型 | <-80 | <15Pa | 0.07 | 8Kg/24h | 2200 |
T型架冻干机参数:产品优势:样品冷冻干燥后封装在小安瓿内,它具有保藏期长、变异小,便于大量保藏及适用范围较广等优点
型号 | 冷凝温度℃ | 真空度 | 安瓿瓶接口 | 捕水能力 | 功率W |
TF-FD-1E | <-50 | <15Pa | 24 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-18E | <-50 | <15Pa | 24 | 6Kg/24h | 1500 |
TF-FD-27E | <-80 | <15Pa | 24 | 6Kg/24h | 2200 |