产品目录 / Products
FD真空冷冻干燥技术是比较新型*干燥技术,冻干机在实验室科研领域也有在广泛的应用。目前国内实验室冻干机有哪些型号选型?
1、从外观上
外观上划分,实验室冻干机有台式、立式、卧式三种;台式冻干机可以置于桌面使用,立式冻干机对于实验室空间比较狭小比较灵活些,卧式冻干机相对大些。
2、功能配置上
功能配置上划分,实验室冻干机有普通型、压盖型、多歧管型、原位型四种装置可选。其中多歧管型冻干机还划分为多歧管普通型、多歧管压盖型、T型架三种;而实验室用的原位冻干机目前国内少数厂家才有,如上海田枫、上海拓纷等厂家。
原位型冻干机
3、冷凝温度上
冷凝温度上划分,实验室冻干机主要有-50℃、-60℃、-80℃三款。不同冷凝温度实验室冻干机的选用,要根据平常研究的物料结冰点、特性等因素考虑。
冷阱温度为-50℃的冻干机适用于水溶剂或者溶剂凝固点在-40℃以上的产品冻干,冷阱温度对捕水能力的影响实验表明冷阱温度从-35℃下降到-50℃,捕水能力提升明显,冷阱温度低于-50℃,冷阱的捕水能力提升不明显。因此,在没有特殊需求的情况下,选用冷阱温度-50℃即可。冷阱温度为-80℃左右的冻干机适用于大部分产品如含有有机溶剂的产品冻干或者一些特殊产品的冻干。
技术参数:
型号 | 冷凝温度 | 真 空 度 | 冻干面积 | 捕水能力 | 功率W | 配置 | |
TF-FD-1 | 普通型 | <-50℃ | <10Pa (空载) | 0.12 ㎡ | 3Kg/24h | 1100 | 物料盘:&200*4层 |
压盖型 | 0.07 ㎡ | 物料盘:&180*3层 | |||||
多歧管普通型 | 0.12 ㎡ | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml 可选8只 物料盘:&200*4层 | |||||
多歧管压盖型 | 0.07 ㎡ | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml 可选8只 |
型号 | 冷凝温度 | 真空度 | 冻干面积 | 捕水能力 | 功率 | 配置 | |
TF-FD-1PF 真空数显 | 普通型 | <-50℃ | <10Pa (空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W | 物料盘:&200*4层 |
压盖型 | 0.07㎡ | 物料盘:&180*3层 | |||||
多歧管普通型 | 0.12㎡ | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可选8只 | |||||
多歧管压盖型 | 0.07㎡ | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可选8只 | |||||
TF-FD-1L 真空数显 | 普通型 | <-80℃ | <10Pa (空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1600W | 物料盘:&200*4层 |
压盖型 | 0.07㎡ | 物料盘:&180*3层 | |||||
多歧管普通型 | 0.12㎡ | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可选8只 | |||||
多歧管压盖型 | 0.07㎡ | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可选8只 | |||||
TF-FD-18S 带加热功能 冻干曲线 | 普通型 | <-50℃ | <10Pa (空载) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1700W | 物料盘:&240*4层 |
压盖型 | 0.11㎡ | 物料盘:&220*3层 | |||||
多歧管普通型 | 0.18㎡ | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可选8只 物料盘:&240*4层 | |||||
多歧管压盖型 | 0.11㎡ | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可选8只 物料盘:&220*3层 | |||||
TF-FD-18 真空数显 | 普通型 | <-50℃ | <10Pa (空载) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1500W | 物料盘:&240*4层 |
压盖型 | 0.11㎡ | 物料盘:&220*3层 | |||||
多歧管普通型 | 0.18㎡ | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可选8只 物料盘:&240*4层 | |||||
多歧管压盖型 | 0.11㎡ | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可选8只 物料盘:&220*3层 |
型号 | 冷凝温度 | 真空度 | 冻干面积 | 捕水能力 | 功率W | 配置 | |
TF-FD-27S 带加热功能 冻干曲线 | 普通型 | <-80℃ | <10Pa (空载) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200 | 物料盘:&240*6层 |
压盖型 | 0.11㎡ | 物料盘:&220*3层 | |||||
多歧管普通型 | 0.27㎡ | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可选8只; | |||||
多歧管压盖型 | 0.11㎡ | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可选8只; | |||||
TF-FD-27 | 普通型 | <-80℃ | <10Pa (空载) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200 | 物料盘:&240*6层 |
压盖型 | 0.11㎡ | 物料盘:&220*3层 | |||||
多歧管普通型 | 0.27㎡ | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可选8只; | |||||
多歧管压盖型 | 0.11㎡ | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可选8只; |
T型架冷冻干燥机参数:产品优势:样品冷冻干燥后封装在小安瓿内,它具有保藏期长、变异小,便于大量保藏及适用范围较广等优点。
型号 | 冷凝温度℃ | 真空度 | 安瓿瓶接口 | 捕水能力 | 功率W |
TF-FD-1E | <-50 | <10Pa | 24 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-18E | <-50 | <10Pa | 24 | 6Kg/24h | 1500 |
TF-FD-27E | <-80 | <10Pa | 24 | 6Kg/24h | 2200 |