产品目录 / Products
美容活性化妆品冻干粉冷冻干燥机推荐!顾名思义是于美容化妆品领域低温干燥的冻干机设备,如时下的冻干面膜、网红冻干粉等,因低温下干燥,能很好的保留化妆品原生物活性且适合长期储存、药效稳定。因此冻干化妆品自推出以来,就得到市场的喜爱。
上海拓纷冷冻干燥机厂家至今已有十多年研发和生产经验的工厂,为您推荐以下几款化妆品冷冻干燥机。
TF-SFD中式型冷冻干燥机规格型号与参数
型号 | TF-SFD-2 | TF-SFD-3 | TF-SFD-5 | TF-SFD-10 | TF-SFD-15 | TF-SFD-20 | |
| m² | 0.2 | 0.3 | 0.52 | 1.04 | 1.51 | 2.16 |
装瓶量(支) | Φ16mm | 770 | 1200 | 1914 | 3828 | 5772 | 7656 |
Φ20mm | 400 | 600 | 1008 | 2016 | 3078 | 4032 | |
大装液量 | L | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | 30 |
中试型冷冻干燥机
TF-SFD大型冷冻干燥机规格型号与参数
型号 | TF-SFD-30 | TF-SFD-50 | TF-SFD-75 | TF-SFD-100 | TF-SFD-150 | TF-SFD-200 | TF-SFD-250 | TF-SFD-300 | TF-SFD-350 | TF-SFD-400 | |
隔板面积 | m² | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
有效隔板面积 | m² | 2.8 | 5.5 | 7.75 | 10.33 | 14.76 | 20.31 | 24.38 | 29.7 | 36 | 40.5 |
装瓶数(支) | Φ16mm | 13300 | 24800 | 34800 | 46400 | 66400 | 92800 | 109700 | 133600 | 153600 | 182200 |
Φ22mm | 6800 | 12700 | 17800 | 23700 | 33900 | 47400 | 56000 | 68300 | 70500 | 93000 | |
散装溶液量 | L | 60 | 105 | 140 | 220 | 290 | 400 | 480 | 590 | 590 | 800 |
具体折扣价需要联系上海拓纷机械设备有限公司!!!