产品目录 / Products
PLC冻干机(PLC冷冻干燥机)TF-SFD-10
设计特点:
1、设计结构紧凑,所有组件集成于箱体内,并配有脚轮,方便移动。真空、制冷系统及其他必要部件配置齐全,连接好公用设施即可使用。
2、PLC控制,真空度可调节、可设定,便于科研实验,可用特殊及常规物料的实验。
PLC冻干机主要的特点是用PLC代替了传统冻干机所采用的微处理处理器。上海拓纷PLC冻干机TF-SFD-10中都采用PLC系统,可以zui大程度保证工艺的可靠性和可重复性,同时使该设备符合cGMP规范。
通过人机界面(HMI)实现对冻干工艺的控制,主要包括:
系统主要组件的信息显示(阀门、电机、指示等)
报警信息接收
冻干周期工艺中参数的显示
消除误操作的可能性
通过对操作者的授权实现对系统的保护
冻干工艺开发
通过USB接口下载信息
PLC冻干机技术参数:
结构标准 | 技术参数 | 备注 |
干燥有效面积 | 1㎡ | |
zui大捕水量 | 15Kg/批 | |
电源 | 3相380V/50Hz | |
外形尺寸 | 1200mm*1050mm*1900mm | |
zui大盘装液体 | 15L | |
装机功率 | 8Kw | 380V/50Hz |
重量 | 600Kg | |
仓体(干燥室) | ||
仓体材料 | SUS304/厚度3mm | |
门锁方式 | 手柄门锁 | |
开门方位/角度 | 左开门 >110度 | |
仓门材料 | 有机玻璃 | |
仓体外包 | 喷塑 | |
仓体几何形状以及尺寸 | 500mm×660mmX890mm | |
板层 | ||
板层材质 | SUS304 | |
板层数目(块) | 6+1 | zui上面一层为温度补偿板 |
不锈钢托盘 | 360mm*480mm*20mm/6只 | |
板层间距 (实际间距) | 上2层200mm,下4层70mm | |
板层尺寸长*宽*高 | 360mm*480mm*15mm*2mm | |
板层zui低温度 | -50℃ | |
板层zui高温度 | +60℃ | |
加热功率 | 2Kw/220V/50Hz | |
防护栏 | 板层的侧面、背面装有防护栏,以防止托盘超出板层之外 | |
捕水仓(冷阱) | ||
捕水仓材料 | SUS304 | |
捕水仓形状以及尺寸 | 圆形Φ300mm×450mm | |
盘管材料 | 紫铜管 | |
盘管形式 | 圆形盘管 | |
盘管捕水表面积 | ≥1.5㎡ | |
冷阱zui低温度 | -70℃ | |
化霜 | ||
化霜方式 | 水淹+电加热 | |
制冷机组 | ||
压缩机型号及数量 | 法国泰康 3P | 2台 |
机组功率 | 4.5Kw(两台) | |
制冷剂 | 混合环保制冷剂 | |
膨胀阀 | 丹佛斯 | |
紫铜管 | Φ8、¢10 | |
真空系统 | ||
真空泵型号及数量 | 德国莱宝真空泵 D30C | 1台 |
极限真空度 | 10Pa | 空载 |
系统漏率 | 0.005Pa.m3/sec | |
循环系统 | ||
管道材料 | SUS304不锈钢管 | |
循环泵 | 德国威乐 | 1台 |
机组功率 | 200w | |
加热速率 | >1℃/min | |
加热方式 | 电加热管1000w/根*2 | |
控制方式 | PID | |
加热桶尺寸 | Φ140×300mm | |
补液器尺寸 | ¢140*240mm | |
控制系统 | ||
系统监控软件 | 上海拓纷 | 1套 |
PLC | ||
触摸屏 | 上海拓纷 | 1套 |
交流接触器 | 施耐德 | |
电线 | 4mm²、1.5mm²、1mm²、0.3mm² |
备注:更多PLC冻干机型号参数,请(能提供PLC冻干机整套解决方案、非标定做)