产品目录 / Products
上海拓纷金枪鱼低温冰箱:深海鱼低温保存方案
当金枪鱼被钓获死亡后,金枪鱼的鲜度随着时间一分一秒的消逝,为了达到将金枪鱼的质量保持在如同刚刚钓获时的状态,就要采取放血与超低温冻结的技术。
放血:金枪鱼为温体鱼类,当被钓获时会因为缺氧急速乱窜等激烈运动,使鱼体温比平时高出十度以上,同时血液中也开始释出激素,高温与激素都会影响鱼体鲜度。因此放血、通神经、去鳃、去内脏,将这些影响鱼体鲜度的有害因子去除,这是远洋超低温金枪鱼与一般沿近海钓获的金枪鱼处理上zui大的不同点之一。
超低温急速冻结:当金枪鱼经过放血、去鳍及去鳃等动作后,接下来就将金枪鱼置入超低温的急速冻结室,数十甚至数百公斤重的金枪鱼在十几个小时内,鱼体的中心温度逐渐下降至 -60℃而达到*冻结,鱼体的水份*固化,阻止了因流动性所造成的质量变动,确保了鱼肉的质量。同时也确保鱼肉的色泽,以避免金枪鱼的褐变及酸化。
金枪鱼又叫鲔鱼,香港称吞拿鱼作为营养价值较高的鱼种,它的保存方法与其它类别的食品大有不同。相比较哺乳动物,金枪鱼不 仅对温度更加敏感,而且其肌红蛋白的氧化速度也更快1倍甚至3倍。除了温度,高铁肌红蛋白含量、蛋白质含量、TVBN值、 TBA值、pH值等都会对金枪鱼的贮藏产生不同的影响,用上海田枫低温冰箱可以掌握保存金枪鱼的规律。 为的保持金枪鱼肉质的色泽、形状、口感不变,建议对于需要长期贮藏的金枪鱼采用冻结贮藏。根据贮藏的时间,选 用不同温度来进行储藏。
为的保持金枪鱼肉质的色泽、形状、口感不变,一般对于需要长期储藏的金枪鱼采用低温冰箱冻结贮藏。低温冰箱可以存放金枪鱼多长时间?根据贮藏的时间,选用不同温度来进行储藏。一、中短期(3个月以下) 选用-40度低温冰箱;二、中长期(3-6个月)选用-60℃低温冰箱 ;三、长期(6个月以上)选用-86℃低温冰箱。
超低温冰箱技术参数:
产品 系列 | 型号 | 有效容积L | 内部尺寸 宽*深*高 mm | 外部尺寸 宽*深*高 mm | 功率W | 温度(℃) |
-40℃ | TF-40-30-LA | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 200 | -15~-40 |
TF-40-60-LA | 60 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 240 | ||
TF-40-80-LA | 80 | 380*410*500 | 620*660*1275 | 350 | ||
TF-40-158-LA | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 380 | ||
TF-40-328-LA | 328 | 500*500*1300 | 760*765*1960 | 480 | ||
TF-40-400-LA | 400 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 650 | ||
TF-40-550-LA | 550 | 600*700*1300 | 860*965*1960 | 700 | ||
TF-40-600-LA | 600 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 600 | ||
TF-40-638-LA | 638 | 700*700*1300 | 960*965*1960 | 750 | ||
TF-40-750-LA | 750 | 800*700*1300 | 1060*965*1960 | 1650 | ||
TF-40-940-LA | 940 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | ||
-40℃ | TF-40-60-WA | 60 | 410*410*353 | 670*755*995 | 300 | |
TF-40-108-WA | 108 | 692*462*346 | 900*670*795 | 300 | ||
TF-40-118-WA | 118 | 700*470*360 | 900*750*920 | 300 | ||
TF-40-208-WA | 208 | 842*462*636 | 1050*670*795 | 350 | ||
TF-40-218-WA | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 350 | ||
TF-40-308-WA | 308 | 1192*462*636 | 1400*670*795 | 400 | ||
TF-40-318-WA | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 400 | ||
TF-40-460-WA | 460 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 | ||
TF-40-468-WA | 468 | 1224*620*667 | 1400*800*850 | 550 | ||
TF-40-568-WA | 568 | 1720*520*654 | 1880*670*795 | 600 | ||
TF-40-1000-WA | 1000 | 2118*751*713 | 2265*898*850 | 800 | ||
-60℃ | TF-60-30-LA | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 350 | -25~-65 |
TF-60-60-LA | 60 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 450 | ||
TF-60-80-LA | 80 | 380*410*500 | 620*660*1275 | 400 | ||
TF-60-158-LA | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 630 | ||
TF-60-328-LA | 328 | 500*500*1300 | 760*765*1960 | 550 | ||
TF-60-400-LA | 400 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 750 | ||
TF-60-550-LA | 550 | 600*700*1300 | 860*965*1960 | 750 | ||
TF-60-600-LA | 600 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1600 | ||
TF-60-638-LA | 638 | 700*700*1300 | 960*965*1960 | 1300 | ||
TF-60-750-LA | 750 | 800*700*1300 | 1060*965*1960 | 1400 | ||
TF-60-940-LA | 940 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | ||
-60℃ | TF-60-60-WA | 60 | 400*400*360 | 600*680*920 | 350 | |
TF-60-108-WA | 108 | 692*462*346 | 900*670*795 | 450 | ||
TF-60-118-WA | 118 | 700*470*360 | 900*750*920 | 450 | ||
TF-60-120-WA | 120 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 450 | ||
TF-60-208-WA | 208 | 842*462*636 | 1050*670*795 | 500 | ||
TF-60-218-WA | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 500 | ||
TF-60-258-WA | 258 | 780*500*660 | 1510*885*1095 | 720 | ||
TF-60-308-WA | 308 | 1192*462*636 | 1400*670*795 | 550 | ||
TF-60-318-WA | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 550 | ||
TF-60-460-WA | 460 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 | ||
TF-60-468-WA | 468 | 1224*620*667 | 1400*800*850 | 650 | ||
-86℃ | TF-86-30-LA | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 350 | -40~-86 |
TF-86-60-LA | 60 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 450 | ||
TF-86-80-LA | 80 | 380*410*500 | 620*660*1275 | 480 | ||
TF-86-158-LA | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 630 | ||
TF-86-328-LA | 328 | 500*500*1300 | 760*765*1960 | 550 | ||
TF-86-400-LA | 400 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 750 | ||
TF-86-550-LA | 550 | 600*700*1300 | 860*965*1960 | 750 | ||
TF-86-598-LA | 598 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1600 | ||
TF-86-600-LA | 600 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1200 | ||
TF-86-638-LA | 638 | 700*700*1300 | 960*965*1960 | 1300 | ||
TF-86-750-LA | 750 | 800*700*1300 | 1060*965*1960 | 1400 | ||
TF-86-940-LA | 940 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | ||
-86℃ | TF-86-60-WA | 60 | 400*400*360 | 600*680*920 | 300 | |
TF-86-108-WA | 108 | 692*462*346 | 900*670*795 | 500 | ||
TF-86-118-WA | 118 | 700*470*360 | 900*750*920 | 500 | ||
TF-86-120-WA | 120 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 500 | ||
TF-86-208-WA | 208 | 842*462*636 | 1050*670*795 | 600 | ||
TF-86-218-WA | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 600 | ||
TF-86-258-WA | 258 | 780*500*660 | 1510*885*1095 | 720 | ||
TF-86-308-WA | 308 | 1192*462*636 | 1400*670*795 | 650 | ||
TF-86-318-WA | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 650 | ||
TF-86-460-WA | 460 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 |
文章编辑:上海拓纷机械设备有限公司(搜索我司名,即可找到我们)
关键词:[冻干机] [实验室冻干机][生产型冻干机][冷水机][小型冷水机][工业水冷机][实验室冷水机][制冰机][超低温冰箱]