相关文章 / Related articles
冷冻方式 | 风冷式 |
---|
小型冷却机 风冷冷水机 市面上常见的风冷低温冷水机,由于使用的压缩机种类不同,还有风冷螺杆机,螺杆机并不是一种*密封、密闭的低温冷水机,它可以有风冷也可以有水冷,风冷螺杆机除了没有水冷却系统之外,其使用效果与其他的分冷机没有什么区别,但如上所述,其并非是*密封的,而风冷低温冷水机则是密闭的箱板隔绝的一种低温冷水机,这是一种高集成度的低温冷水机,相对来说,风冷的箱式低温冷水机看上去是不错的选择!
1、小型冷却机 风冷冷水机技术参数
项 目 | 型号/规格 | ||
冷水机TF-LS-600W | |||
标准制冷量 | KW | 1.7 | |
输入总功率 | KW | 1.0 | |
电 源 | 220V 50Hz | ||
制冷剂 | 名称 | R22 | |
控制方式 | 毛细管 | ||
压缩机 | 类型 | 滚动转子式 | |
功率 | KW | 0.517 | |
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机 | |
冷却风量 | m3/h | 1000 | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管 | |
冷冻水量 | m3/h | 0.3 | |
水箱容量 | L | 15 | |
进出水管径 | DN25 | ||
水泵 | 功率 | KW | 0.37 |
流量 | m3/h | 2 | |
扬程 | M | 14 | |
安全保护 | 压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护。 | ||
机械尺寸 | 长(L) | MM | 650 |
宽(W) | MM | 500 | |
高(H) | MM | 765 |
2、低温冷冻机产品介绍
实验室低温冷冻机,实验室冷水机,小型冷水机,工业冷水机是我公司吸收德国、美国、日本和中国台湾等国家和地区的精良技术,经过科技创新研究开发的,是计算机软、硬件技术、机电一体化技术、传感技术和PID控制技术结合的结晶,具有很高的*性、新颖性、实用性和可靠性,不仅可以用于激光加工设备、焊接设备、真空设备、印刷设备、医疗设备、半导体设备、高速主轴、注塑机等,也可以应用于多种实验室设备,例如石墨炉原子吸收仪、等离子体光谱仪、等离子体质谱仪、X射线荧光仪、X射线衍射仪、扫描电镜、透射电镜等。
实验室低温冷冻机,实验室冷水机,小型冷水机,工业冷水机是高效节能的制冷设备,广泛应用于各种高校、研究院、工业等实验室内部实验及设备冷却使用。低温冷冻机设计合理、品牌,其规格有上百种,是现代工业化生产*的良伴。
3、低温冷冻机主要特点:
1 主机精选美日全新进口压缩机,控温精度高、性能稳定可靠,内置安全保护,噪音低,省电耐用;
2 电器部分均为品牌施耐德原厂产品,保证机器工作稳定,寿命长。
3 进口意大利原厂和国产南方水泵,大流量,效率高,恒久耐用;
4 配备进口精密式数显温度控制器,数字显示水温度,能精确控制水温1℃,设定温度范围5~35℃;
5 全不锈钢厚质板换式蒸发器,内置自动补水装置,清洗维护方便快捷;
6 风冷机组散热冷排,由翅片加上行列铜管组成,制造时采用二次翻边翅片机械涨管 ;
7 工业和*换热器生产线,保证优质高效, 设有自动控制及保护报警装置、故障信号输出;
8 静电喷塑外壳,欧化设计,美观大方;
9 小型冷水机外表板采用快速拆装形式,方便使用和维护。
4、低温冷冻机主要配置:
●欧美、日本高效压缩机,安全节能,噪音低;
●意大利、德国等国外膨胀阀,电磁阀及其它制冷配件;
●日本*温度控制器,精确,稳定,可靠;
●西门子,三菱,欧姆龙等电器部件;
●全不锈钢水箱、水泵
5、低温冷冻机参数:
型号 | 制冷量 | 出水压力 | 水流量 | 功率 | 水箱容积 | 外形尺寸(长*宽*高) | |
| Kw/h | Kca/h |
|
|
|
|
|
TF-LS-300W | 0.3 | 258 | 0.1-0.6 | 0-20 | 260 | 5 | 505*230*500 |
TF-LS-600W | 0.6 | 516 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 |
TF-LS-1KW | 1 | 860 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 |
TF-LS-1.5KW | 1.5 | 1290 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 |
TF-LS-2KW | 2 | 1720 | 0-2 | 0-60 | 1340 | 27 | 650*550*915 |
TF-LS-2.5KW | 2.5 | 2150 | 0-2 | 0-60 | 1340 | 27 | 650*550*915 |
TF-LS-3KW | 3 | 2580 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 |
TF-LS-3.5KW | 3.5 | 3010 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 |
TF-LS-4KW | 4 | 3440 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 |
TF-LS-4.5KW | 4.5 | 3870 | 0-2 | 0-60 | 2200 | 45 | 800*600*1065 |
TF-LS-6KW | 6 | 5160 | 0-2 | 0-60 | 2760 | 45 | 800*600*1065 |
TF-LS-6.5KW | 6.5 | 5590 | 0-2 | 0-60 | 2760 | 45 | 800*600*1065 |
TF-LS-8KW | 8 | 6880 | 0-2 | 0-60 | 3300 | 60 | 550*880*1160 |
TF-LS-10KW | 10 | 8600 | 0-2 | 0-60 | 4300 | 80 | 1200*715*1105 |
TF-LS-12KW | 12 | 10320 | 0-2 | 0-60 | 5100 | 85 | 1200*715*1105 |
TF-LS-15KW | 15 | 12900 | 0-2 | 0-60 | 6200 | 110 | 1350*750*1445 |
TF-LS-18KW | 18 | 15480 | 0-2 | 0-60 | 6410 | 180 | 1350*800*1500 |
TF-LS-20KW | 20 | 17200 | 0-2 | 0-60 | 7150 | 180 | 1350*800*1580 |
TF-LS-23KW | 23 | 19780 | 0-2 | 0-60 | 7800 | 180 | 1350*800*1580 |
TF-LS-25KW | 25 | 21500 | 0-2 | 0-60 | 9900 | 200 | 1350*900*1845 |
TF-LS-30KW | 30 | 25800 | 0-2 | 0-60 | 11500 | 260 | 1610*900*1850
|
如果你对 小型冷却机 风冷冷水机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |