相关文章 / Related articles
品牌 | 拓纷制冷 | 冷凝温度 | -75℃ |
---|---|---|---|
捕水能力 | 750kg/h | 真空度 | 2.7pa |
价格区间 | 面议 | 仪器类型 | 普通搁板型 |
适用范围 | 中试型 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
生物医药冻干设备 粉针剂冻干机 冻干机(lyophilizer或freeze dryer)起源于19世纪20年代的真空冷冻干燥技术经历了几十年的起伏和徘徊后,在zui后的20年中取得了长足进展。进入21世纪,真空冻干技术凭借其它干燥方法*的优点,越来越受到人们的青睐,除了在医药、生物制品、食品、血液制品、活性物质领域得到广泛应用外,其应用规模和领域还在不断扩大中。为此,真空冷冻干燥必将成为2
生物医药冻干设备 粉针剂冻干机 产品列表
主要特点:
1、箱体材料为AISI 304。箱体内部圆角、优化设计使箱体内不仅易于接近同时尽量减少死角
2、 箱体所有内部焊接均被处理与周围材料平滑。接管的焊接均被处理与周围材料平滑并抛光
3、隔板制造时材料均匀加热,避免了独立焊接之间所产生的应力,保证了搁板非常好的平整度
4、导热介质使用低粘度硅油 , 在搁板极限低温下温度的均匀性良好
5、主要配件采用进口品牌,保证设备质量
6、生产按ISO9001质量管理体系,制造工艺,设备*符合cGMP 标准
7、PLC系统电脑操作,控制冻干机的所有功能。根据存储到存储器中的工艺参数和程序,PLC可以完成整个生产系统的操作。系统稳定安全。
8、可提供3Q认证文件
9、提供完善培训及服务
技术参数:
型号 | TF-LYO-0.5E | TF-LYO-1E | TF-LYO-1C | TF-LYO-2C | TF-LYO-3C | TF-LYO-5C | ||
有效隔板面积(㎡) | 0.54 | 1.08 | 1.08 | 2.16 | 3.24 | 5.4 | ||
装瓶数 | 个/Φ16MM | 2250 | 4400 | 4400 | 8800 | 13200 | 21600 | |
个/Φ22MM | 1120 | 2200 | 2200 | 4600 | 6900 | 10500 | ||
散装溶液量(L) | 10 | 20 | 20 | 40 | 60 | 100 | ||
隔板尺寸 | 厚(MM) | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | |
宽(MM) | 300 | 450 | 450 | 600 | 600 | 900 | ||
深(MM) | 450 | 600 | 600 | 900 | 900 | 1200 | ||
隔板数量(个) | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 6+1 | 5+1 | ||
隔板间距(MM) | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
隔板温度范围(℃) | -55~+80℃ | |||||||
冷凝器温度(℃) | ≤-80 | ≤-75 | ||||||
冷凝器最大捕水量(KG) | 10 | 20 | 20 | 40 | 60 | 100 | ||
极限真空(Pa) | ≤1 | |||||||
装机功率(KW) | 7 | 16 | 11 | 15 | 21 | 36 | ||
冷却水量(m³/H) | / | 4 | 4 | 6 | 10 | 15 | ||
长 | mm | 1950 | 1900 | 3100 | 3900 | 3900 | 5000 | |
宽 | mm | 860 | 1100 | 1000 | 1300 | 1300 | 1540 | |
高 | mm | 2200 | 2250 | 2300 | 2900 | 3200 | 3100 | |
设备重量 | KG | 900 | 1100 | 1200 | 3000 | 3800 | 6500 | |
型号 | TF-LYO-7.5C | TF-LYO-10C | TF-LYO-15C | TF-LYO-20C | TF-LYO-30C | TF-LYO-40C | ||
有效隔板面积(㎡) | 7.56 | 10.8 | 15.84 | 20.18 | 29.99 | 41.86 | ||
装瓶数 | 个/Φ16MM | 32400 | 44000 | 64000 | 82000 | 121000 | 172000 | |
个/Φ22MM | 17000 | 23000 | 34000 | 43000 | 64000 | 91000 | ||
散装溶液量(L) | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | ||
隔板尺寸 | 厚(MM) | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | |
宽(MM) | 900 | 900 | 1200 | 1495 | 1495 | 1495 | ||
深(MM) | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | ||
隔板数量(个) | 7+1 | 10+1 | 11+1 | 9+1 | 10+1 | 14+1 | ||
隔板间距(MM) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
隔板温度范围(℃) | -55~+80℃ | -50~+80℃ | ||||||
冷凝器温度(℃) | ≤-65 | |||||||
冷凝器最大捕水量(KG) | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | ||
极限真空(Pa) | ||||||||
装机功率(KW) | 46 | 60 | 75.5 | 90 | 158 | 211 | ||
冷却水量(m³/H) | 18 | 22 | 25 | 30 | 60 | 80 | ||
长 | mm | 5400 | 5600 | 5700 | 7000 | 9130 | 9450 | |
宽 | mm | 1650 | 1650 | 1950 | 2420 | 3400 | 3200 | |
高 | mm | 3300 | 3650 | 3650 | 4000 | 4600 | 4600 | |
设备重量 | KG | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 21000 | 28000 |
如果你对 生物医药冻干设备 粉针剂冻干机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |