相关文章 / Related articles
品牌 | 拓纷制冷 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器类型 | 普通搁板型 | 适用范围 | 生产型 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业,农业 |
小型药用冻干机 大型药品冻干设备冷冻干燥机在生物工程、医药工业、食品工业、材料科学和农副产品深加工等领域有着广泛应用。以药品冷冻干燥为例,药品冷冻干燥包括中药和西药两部分。在中药方面,冷冻干燥主要局限于人参、鹿茸、山药、冬虫夏草等少量中药材的冻干,大部分中成药还没有采用冻干工艺。在西药方面尤其是针剂,冷冻干燥工艺运用较多,不仅提高了药品质量,还延长了贮存期限,为医患双方都带来了便利。
1、小型药用冻干机 大型药品冻干设备
技术参数:
型号 | 单位 | TF-SFD-10E |
有限隔板面积 | m² | 10.33 |
装瓶数 | 个/Φ16mm | 46400 |
个/Φ22mm | 23700 | |
散装溶液量 | L | 220 |
隔板尺寸 | 宽(mm) | 915 |
深(mm) | 1215 | |
隔板数量 | 个 | 9+1 |
隔板间距 | Mm | 100 |
隔板温度范围 | ℃ | -55~+70 |
冷凝器温度 | ℃ | -75 |
冷凝器大捕水量 | KG | 220 |
电加热 | KW | 20 |
极限真空 | Pa | 2.7 |
系统泄露率 | PA.m³/S | 0.1 |
装机功率 | KW | 72 |
主要特点:
1、箱体材料为AISI 304。箱体内部圆角、优化设计使箱体内不仅易于接近同时尽量减少死角
2、 箱体所有内部焊接均被处理与周围材料平滑。接管的焊接均被处理与周围材料平滑并抛光
3、隔板制造时材料均匀加热,避免了独立焊接之间所产生的应力,保证了搁板非常好的平整度
4、导热介质使用低粘度硅油 , 在搁板极限低温下温度的均匀性良好
5、主要配件采用进口品牌,保证设备质量
6、生产按ISO9001质量管理体系,制造工艺,设备*符合cGMP 标准
7、PLC系统电脑操作,控制冻干机的所有功能。根据存储到存储器中的工艺参数和程序,PLC可以完成整个生产系统的操作。系统稳定安全。
8、可提供3Q认证文件
9、提供完善培训及服务
参数列表:
型号 | 单位 | TF-SFD-3E | TF-SFD-5E | TF-SFD-7E | TF-SFD-10E | TF-SFD-15E | TF-SFD-20E | TF-SFD-25E | TF-SFD-30E | TF-SFD-35E | TF-SFD-40E | |||
有限隔板面积 | m² | 3 | 5.5 | 7.75 | 10.33 | 14.76 | 20.31 | 24.38 | 29.7 | 36 | 40.5 | |||
装瓶数 | 个/Φ16mm | 13300 | 24800 | 34800 | 46400 | 66400 | 92800 | 109700 | 133600 | 153600 | 182200 | |||
个/Φ22mm | 6800 | 12700 | 17800 | 23700 | 33900 | 47400 | 56000 | 68300 | 70500 | 93000 | ||||
散装溶液量 | L | 60 | 105 | 140 | 220 | 290 | 400 | 480 | 590 | 590 | 800 | |||
隔板尺寸 | 宽(mm) | 615 | 915 | 915 | 915 | 1215 | 1215 | 1215 | 1515 | 1515 | 1515 | |||
深(mm) | 915 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1520 | 1520 | 1520 | 1830 | 1830 | ||||
隔板数量 | 个 | 5+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 | 10+1 | 11+1 | 13+1 | 13+1 | 13+1 | 15+1 | |||
隔板间距 | Mm | 100 | ||||||||||||
隔板温度范围 | ℃ | -55~+70 | ||||||||||||
冷凝器温度 | ℃ | -75 | ||||||||||||
冷凝器大捕水量 | KG | 65 | 105 | 140 | 220 | 290 | 400 | 530 | 640 | 750 | 750 | |||
电加热 | KW | 6 | 10 | 14 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||
极限真空 | Pa | 2.7 | ||||||||||||
系统泄露率 | PA.m³/S | 0.1 | ||||||||||||
装机功率 | KW | 30 | 43 | 55 | 72 | 103 | 141 | 151 | 182 | 212 | 222 |
如果你对 TF-SFD-10E小型药用冻干机 大型药品冻干设备感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |